
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS

在线咨询
联系电话:0571-86924782
| PM180/PM280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏光显微镜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motic偏光显微镜能精确地从不明确的矿物告诉你它是什么,并可接受高低不定型的标本。这种显微镜广泛应用于地质研究、学校及实验室,而且是金属、石油、化学、冶矿及药物等行业的*工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM180AG特征:
PM280AG特征:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||